Faça a sua Reserva
		Verifique a disponibilidade do seu próximo sonho
Se você está procurando um lugar para chamar de lar em Porto Santo, há um novo e empolgante projecto habitacional em curso na ilha. Este empreendimento oferece um total de 39 lotes de terreno que variam entre os 575m2 e os 1420m2, todos com vista para o campo de golfe e para a paisagem a sul da Ilha do Porto Santo.
| Lote | Tipo | Possibilidades | Preço | Estado | Área | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 750m2 | B | € 151 000,00 | Disponível | T3 | 
| Lote 2 | 765m2 | B | € 154 000,00 | Disponível | T3 | 
| Lote 3 | 1045m2 | B & C | € 189 000,00 | Disponível | T3 | 
| Lote 4 | 1050m2 | B & C | € 190 000,00 | Disponível | T3 | 
| Lote 5 | 875m2 | B & E | € 172 000,00 | Disponível | T3 | 
| Lote 6 | 885m2 | B & E | € 174 000,00 | Disponível | T3 | 
| Lote 9 | 725m2 | E | € 128 000,00 | Disponível | T3 | 
| Lote 10 | 590m2 | E | - | Vendido | T3 | 
| Lote 11 | 575m2 | E | - | Vendido | T3 | 
| Lote 12 | 725m2 | E | - | Vendido | T3 | 
| Lote 13 | 690m2 | E | - | Vendido | T3 | 
| Lote 16 | 1030m2 | A1 & F1 | - | Vendido | T4 | 
| Lote 17 | 1160m2 | A2 & F1 | - | Vendido | T3 | 
| Lote 18 | 1245m2 | A2 & F1 | - | Vendido | T3 | 
| Lote 19 | 1420m2 | A2 & F1 | - | Vendido | T3 | 
| Lote 20 | 1130m2 | A2 & F1 | - | Reservado | T3 | 
| Lote 21 | 1035m2 | A2 & F1 | - | Vendido | T3 | 
| Lote 22> | 970m2 | A2 & F1 | - | Vendido | T3 | 
| Lote 23 | 900m2 | A2 & F1 | - | Vendido | T3 | 
| Lote 25 | 715m2 | A1 & F1 | € 205.000,00 | Disponível | T4 | 
| Lote 26 | 680m2 | A1 & F1 | - | Vendido | T4 | 
| Lote 27 | 700m2 | A1 & F1 | - | Vendido | T4 | 
| Lote 28 | 855m2 | A1 & F1 | - | Vendido | T4 | 
| Lote 29 | 900m2 | A1 & F1 | - | Vendido | T3 | 
| Lote 30 | 600m2 | A1 & I | - | Vendido | T3 | 
| Lote 31 | 600m2 | A1 & I | - | Vendido | T3 | 
| Lote 32 | 1225m2 | F1 & H | - | Vendido | T3 | 
| Lote 33 | 1375m2 | F1, H & I | € 228 000,00 | Disponível | T3 | 
| Lote 35 | 885m2 | D | - | Vendido | T4 | 
| Lote 36 | 600m2 | D | - | Vendido | T4 | 
| Lote 37 | 600m2 | D | - | Vendido | T4 | 
| Lote 38 | 800m2 | G1 & H | € 161 000,00 | Disponível | T3 | 
| Lote 39 | 1125m2 | D & G1 | € 204 000,00 | Disponível | T4 | 
| Lote 40 | 920m2 | D & G1 | € 185 000,00 | Disponível | T4 | 
| Lote 41 | 890m2 | D & G1 | € 179 000,00 | Disponível | T4 | 
| Lote 42 | 770m2 | D & G1 | € 159 000,00 | Disponível | T4 | 
| Lote 46 | 700m2 | I | - | Vendido | T3 | 
| Lote 47 | 800m2 | A1 & I | - | Vendido | T3 | 
| Lote 48 | 1040m2 | A1 & I | - | Vendido | T3 | 
		
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	
			 				 				 	